• muy nuboso
    15° 20 de Abril de 2024
wernerjpg

Arranque prometedor para Werner en San Luis

Mariano Werner se quedó con el mejor registro en el primer entrenamiento del TC en San Luis. Al de Ford lo escoltaron Matías Rossi y Esteban Gini.

Comenzó la actividad del Turismo Carretera en San Luis con el primer entrenamiento del fin de semana. El más rápido fue Mariano Werner con el Ford alistado por el DTA.

El entrerriano marcó un tiempo de 1m30s429 en un circuito que tuvo cielo totalmente despejado y temperatura bastante elevada. Detrás de él, muy cerca, culminó Matías Rossi con el Falcon del Nova Racing a 41 milésimas. En tanto, Esteban Gini con el Chevrolet del Dole Racing quedó tercero a 83/1000.

Por su parte, Guillermo Ortelli finalizó en la cuarta colocación y Juan Manuel Silva en la quinta. El de Salto quedó a 213 milésimas y el chaqueño a 231. Los primeros diez de la tanda los completaron: Facundo Ardusso, José Manuel Urcera, Valentín Aguirre, Gastón Mazzacane y Jonatan Castellano.

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 4 WERNER MARIANO FORD 8 01;30.459  
2 5 ROSSI MATÍAS FORD 12 01;30.500 0.041
3 38 GINI ESTEBAN CHEVROLET 12 01;30.542 0.083
4 6 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 12 01;30.672 0.213
5 129 SILVA JUAN MANUEL FORD 13 01;30.690 0.231
6 3 ARDUSSO FACUNDO TORINO 11 01;30.794 0.335
7 11 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 11 01;30.796 0.337
8 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 11 01;30.810 0.351
9 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 12 01;30.810 0.351
10 2 CASTELLANO JONATAN DODGE 11 01;30.828 0.369
11 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 11 01;30.886 0.427
12 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 11 01;30.911 0.452
13 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 11 01;31.078 0.619
14 98 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 11 01;31.109 0.65
15 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 11 01;31.121 0.662
16 30 MORIATIS EMANUEL FORD 8 01;31.239 0.78
17 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 11 01;31.414 0.955
18 17 SPATARO EMILIANO TORINO 9 01;31.446 0.987
19 7 PERNÍA LEONEL TORINO 9 01;31.472 1.013
20 12 BONELLI NICOLÁS FORD 9 01;31.485 1.026
21 19 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 7 01;31.510 1.051
22 18 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 13 01;31.632 1.173
23 14 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 11 01;31.639 1.18
24 138 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 9 01;31.671 1.212
25 88 PONTE MARTÍN DODGE 10 01;31.681 1.222
26 26 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 12 01;31.717 1.258
27 101 UGALDE LIONEL TORINO 10 01;31.738 1.279
28 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 12 01;31.864 1.405
29 81 PÉREZ FEDERICO DODGE 10 01;32.254 1.795
30 44 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 11 01;32.413 1.954
31 43 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 12 01;32.535 2.076
32 79 NOLESI MATHÍAS FORD 10 01;32.623 2.164
33 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 10 01;32.651 2.192
34 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 10 01;32.712 2.253
35 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 10 01;32.741 2.282
36 46 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 12 01;32.962 2.503
37 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 10 01;36.396 5.937
38 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 9 01;38.630 8.171
39 127 ALTUNA MARIANO DODGE 3 01;40.469 10.01
40 116 RUGGIERO ALAN TORINO 8 01;40.807 10.348
41 99 JALAF MATÍAS FORD 6 01;42.809 12.35
42 25 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 5 01;47.281 16.822
 
PROMEDIO: 179,086 Km/h

Si todavía no recibís las notificaciones de PRIMERA PLANA, mandanos un Whatsapp al 2477.506005 con la palabra ALTA y pasarás a formar parte de nuestra base de datos. ¿Más fácil? Hacé click en el siguiente enlace http://bit.ly/2tCrZxJ.

Si todavía no recibís las noticias de PRIMERA PLANA en tu celular, hacé click en el siguiente enlace https://bit.ly/3ndYMzJ y pasarás a formar parte de nuestra base de datos para estar informado con todo lo que pasa en la ciudad y la región.