• cielo claro
    17° 18 de Abril de 2024
viedma_motoresjpg

Dos pilotos que rompieron y se pierden Viedma

Gabriel Ponce de León y Nicolás Trosset tuvieron roturas en sus respectivos motores y no tienen garantizada su estadía en el circuito de Viedma.

No es un año fácil en lo presupuestario para varios pilotos y, si además hay un imprevisto, la cuesta se hace más para arriba. Gabriel Ponce de León y Nicolás Trosset rompieron motor durante los entrenamientos del TC en Viedma y su situación quedó comprometida. Ambos no tienen motor de repuesto y su continuidad durante el fin de semana no está garantizada.

Escuchá lo que dijeron ambos:

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 9 01;30.018  
2 4 WERNER MARIANO FORD 10 01;30.078 0.06
3 6 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 9 01;30.188 0.17
4 3 ARDUSSO FACUNDO TORINO 9 01;30.199 0.181
5 7 PERNÍA LEONEL TORINO 10 01;30.234 0.216
6 11 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 10 01;30.240 0.222
7 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 11 01;30.268 0.25
8 25 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 7 01;30.381 0.363
9 129 SILVA JUAN MANUEL FORD 10 01;30.446 0.428
10 18 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 9 01;30.489 0.471
11 116 RUGGIERO ALAN TORINO 6 01;30.489 0.471
12 30 MORIATIS EMANUEL FORD 7 01;30.493 0.475
13 138 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 10 01;30.546 0.528
14 79 NOLESI MATHÍAS FORD 9 01;30.570 0.552
15 17 SPATARO EMILIANO TORINO 7 01;30.578 0.56
16 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 9 01;30.591 0.573
17 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 12 01;30.680 0.662
18 2 CASTELLANO JONATAN DODGE 12 01;30.685 0.667
19 14 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 8 01;30.706 0.688
20 32 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 9 01;30.708 0.69
21 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 10 01;30.724 0.706
22 38 GINI ESTEBAN CHEVROLET 8 01;30.746 0.728
23 114 FERRANTE GASTÓN DODGE 10 01;30.779 0.761
24 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 8 01;30.812 0.794
25 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 12 01;30.888 0.87
26 12 BONELLI NICOLÁS FORD 10 01;30.902 0.884
27 99 JALAF MATÍAS FORD 9 01;30.938 0.92
28 19 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 10 01;31.088 1.07
29 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 9 01;31.159 1.141
30 8 TROSSET NICOLÁS DODGE 7 01;31.224 1.206
31 81 PÉREZ FEDERICO DODGE 11 01;31.265 1.247
32 46 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 7 01;31.381 1.363
33 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 9 01;31.978 1.96
34 24 VENTRICELLI LUCIANO FORD 10 01;32.529 2.511
35 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 8 01;38.838 8.82
36 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 5 01;48.456 18.438

 

Si todavía no recibís las notificaciones de PRIMERA PLANA, mandanos un Whatsapp al 2477.506005 con la palabra ALTA y pasarás a formar parte de nuestra base de datos. ¿Más fácil? Hacé click en el siguiente enlace http://bit.ly/2tCrZxJ.

Si todavía no recibís las noticias de PRIMERA PLANA en tu celular, hacé click en el siguiente enlace https://bit.ly/3ndYMzJ y pasarás a formar parte de nuestra base de datos para estar informado con todo lo que pasa en la ciudad y la región.