Los haberes de jubilados, pensionados y de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) liquidados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) experimentarán desde julio una suba de hasta el 5%.
El porcentaje de actualización estará dado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que se dará a conocer el jueves 13.
Su registro determinará también la evolución de programas asistenciales adicionales como el Plan 1000 Días de la cartera de Salud y el tope máximo de ingresos permitido para habilitar los cobros de las SUAF.
"Creemos que la inflación de mayo va a estar por debajo de 5%. Hace no mucho más de dos meses me preguntaban si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Y llegó a un dígito en abril", anticipó el domingo el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.
Al tomar como referencia la inflación de mayo estimada por el titular de la cartera de Economía, Luis Caputo, en un techo de hasta 5%, la jubilación mínima actual de $ 206.931,10 escalaría a $ 217.000.
Categoría | Haber junio 2024 | Haber junio 2024 (+5%) |
PNC por Invalidez | $ 144.851,77 | $ 151.900 |
PNC para Madres de Siete Hijos o más | $ 206.931,10 | $ 217.000 |
PNC por Vejez | $ 144.851,77 | $ 151.900 |
PUAM | $ 165.544,88 | $ 173.822,12 |
A partir de julio, entrará en plena vigencia la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) que se aplicará a las jubilaciones, pensiones y asignaciones.
Estas prestaciones tendrán aumentos en forma mensual, tomando como base el Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás. "Para el aumento de julio se toma el IPC de mayo", anticipó ANSES.
Asignaciones Familiares | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
Maternidad | ||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | |||
Nacimiento | ||||
IGF hasta $ 3.201.051.- | 45.501 | 45.501 | 45.501 | 45.501 |
Adopción | ||||
IGF hasta $ 3.201.051.- | 272.085 | 272.085 | 272.085 | 272.085 |
Matrimonio | ||||
IGF hasta $ 3.201.051.- | 68.132 | 68.132 | 68.132 | 68.132 |
Prenatal | ||||
IGF hasta $ 604.479.- | 39.036 | 39.036 | 84.176 | 77.966 |
IGF entre $ 604.479,01.- y $ 886.543,95.- | 26.327 | 34.774 | 52.091 | 69.273 |
IGF entre $ 886.543,96.- y $ 1.023.535,8.- | 15.920 | 31.341 | 47.037 | 62.599 |
IGF entre $ 1.023.535,9.- y $ 3.201.051.- | 8.209 | 16.062 | 24.039 | 31.813 |
Hijo | ||||
IGF hasta $ 604.479.- | 39.036 | 39.036 | 84.176 | 77.966 |
IGF entre $ 604.479,01.- y $ 886.543,95.- | 26.327 | 34.774 | 52.091 | 69.273 |
IGF entre $ 886.543,96.- y $ 1.023.535,8.- | 15.920 | 31.341 | 47.037 | 62.599 |
IGF entre $ 1.023.535,9.- y $ 3.201.051.- | 8.209 | 16.062 | 24.039 | 31.813 |
Hijo con discapacidad | ||||
IGF hasta $ 604.479.- | 127.112 | 127.112 | 190.487 | 253.911 |
IGF entre $ 604.479,01.- y $ 886.543,95.- | 89.921 | 122.614 | 183.748 | 244.920 |
IGF entre $ 886.543,96.- 3.201.051.- | 56.750 | 118.055 | 176.937 | 235.849 |
Ayuda Escolar Anual | ||||
IGF hasta $ 3.201.051 .- | 70.000 | |||
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | ||||
Sin tope de IGF | 70.000 | |||
Cónyuge | ||||
IGF hasta $ 3.201.051 .- | 9.465 | 18.787 |
Si todavía no recibís las noticias de PRIMERA PLANA en tu celular, hacé click en el siguiente enlace https://bit.ly/3ndYMzJ y pasarás a formar parte de nuestra base de datos para estar informado con todo lo que pasa en la ciudad y la región.